New Afam model XSR drive chain size 520
Manufacturer: | AFAM |
---|---|
Manufacturer id: | A520XSR-G 124L |
- high-quality chain from the Belgian brand Afam, which uses innovative Xs-Ring seals
- the Xs-Ring seals used resulted in improved lubrication and maximized service life
- modern steel alloy was used for production, which allowed to reduce the chain weight
- purpose: sport, touring and enduro motorcycles with capacities in the range: 125-800ccm
- external link plates in gold color
- attractive appearance, high quality workmanship
- made in Belgium
- the set includes a cap
Manufacturer:
DC-AFAM NV , Venecoweg 22A , 9810, Nazareth , BE, [email protected]
The most popular of AFAM
See more →Fits to
- AJP PR3 125 Enduro 2008
- AJP PR3 125 Enduro 2009
- AJP PR3 125 Enduro 2010
- AJP PR3 125 Enduro 2011
- AJP PR3 125 Enduro 2012
- AJP PR3 125 Enduro 2013
- AJP PR3 125 Enduro 2014
- AJP PR3 125 Enduro 2015
- AJP PR3 125 Enduro City Sport 2013
- AJP PR3 125 Enduro City Sport 2014
- AJP PR3 125 Enduro City Sport 2015
- AJP PR3 125 Enduro Pro 2008
- AJP PR3 125 Enduro Pro 2009
- AJP PR3 125 Enduro Pro 2010
- AJP PR3 125 Enduro Pro 2011
- AJP PR3 125 Enduro Pro 2012
- AJP PR3 125 Enduro Pro 2013
- AJP PR3 125 Enduro Pro 2014
- AJP PR3 125 Enduro Pro 2015
- AJP PR3 125 Enduro Trail 2013
- AJP PR3 125 Enduro Trail 2014
- AJP PR3 125 Enduro Trail 2015
- AJP PR3 125 Enduro Ultrapassar 2013
- AJP PR3 125 Enduro Ultrapassar 2014
- AJP PR3 125 Enduro Ultrapassar 2015
- AJP PR3 125 SM 2008
- AJP PR3 125 SM Pro 2010
- AJP PR3 125 Supermoto 2009
- AJP PR3 125 Supermoto 2010
- AJP PR3 125 Supermoto 2011
- AJP PR3 125 Supermoto 2012
- AJP PR3 125 Supermoto 2013
- AJP PR3 125 Supermoto 2014
- AJP PR3 125 Supermoto 2015
- AJP PR3 125 Supermoto Pro 2011
- AJP PR3 125 Supermoto Pro 2012
- AJP PR3 125 Supermoto Pro 2013
- AJP PR3 200 Enduro 2010
- AJP PR3 200 Enduro 2011
- AJP PR3 200 Enduro 2012
- AJP PR3 200 Enduro 2013
- AJP PR3 200 Enduro Pro 2010
- AJP PR3 200 Enduro Pro 2011
- AJP PR3 200 Enduro Pro 2012
- AJP PR3 200 Enduro Pro 2013
- AJP PR3 200 MX 2009
- AJP PR3 200 MX 2010
- AJP PR3 200 MX 2011
- AJP PR3 200 MX 2012
- AJP PR3 200 MX 2013
- AJP PR3 200 MX Pro 2009
- AJP PR3 200 MX Pro 2010
- AJP PR3 200 MX Pro 2011
- AJP PR3 200 MX Pro 2012
- AJP PR3 200 MX Pro 2013
- AJP PR3 200 Supermoto 2010
- AJP PR3 200 Supermoto 2011
- AJP PR3 200 Supermoto 2012
- AJP PR3 200 Supermoto 2013
- AJP PR3 200 Supermoto Pro 2010
- AJP PR3 200 Supermoto Pro 2011
- AJP PR3 200 Supermoto Pro 2012
- AJP PR3 200 Supermoto Pro 2013
- AJP PR3 200 Trial 2013
- Kawasaki KMX 125 B 80 km/h 1991
- Kawasaki KMX 125 B 80 km/h 1992
- Kawasaki KMX 125 B 80 Km/h 1993
- Kawasaki KMX 125 B 80 Km/h 1994
- Kawasaki KMX 125 B 80 km/h 1995
- Kawasaki KMX 125 B 80 Km/h 1996
- Kawasaki KMX 125 B 80 Km/h 1997
- Kawasaki KMX 125 B 80 km/h 1998
- Kawasaki KMX 125 B 80 km/h 1999
- Kawasaki KMX 125 B 80 Km/h 2000
- Kawasaki KMX 125 B 80 km/h 2001
- Kawasaki KMX 125 B 80 km/h 2002
- Kawasaki KMX 125 B 80 Km/h 2003