
Product ID: 605740
15 day return period
Yasuni Carrera 10 Full Exhaust System Aluminium - Peugeot - TUB317-4
£223.35 including VAT
Yasuni Carrera 10 Full Exhaust System Aluminium - Peugeot
Manufacturer: | Yasuni |
---|---|
Manufacturer id: | TUB317-4 |
- Lighter exhaust for a better power-to-weight ratio
- Model Carrera 10.
- Homologated version, with competition performance.
- Better gas flow channeling.
- The exhaust pipe structure is equipped with different reinforced cones from the cylinder outlet to the silencer.
- It comes equipped with an aluminum muffler
The most popular of Yasuni
See more →Fits to
- Peugeot Kisbee 50 2T 2011
- Peugeot Kisbee 50 2T 2012
- Peugeot Kisbee 50 2T 2013
- Peugeot Kisbee 50 2T 2014
- Peugeot Kisbee 50 2T 2015
- Peugeot Kisbee 50 2T 2016
- Peugeot Kisbee 50 2T 2017
- Peugeot Kisbee 50 2T Black Edition 2017
- Peugeot Kisbee 50 2T Black Edition 2018
- Peugeot Kisbee 50 2T i.e. Black Edition 2019
- Peugeot Kisbee 50 2T i.e. Black Edition 2020
- Peugeot Kisbee 50 2T i.e. RS 2019
- Peugeot Kisbee 50 2T RS 2014
- Peugeot Kisbee 50 2T RS 2015
- Peugeot Kisbee 50 2T RS 2016
- Peugeot Kisbee 50 2T RS 2017
- Peugeot Kisbee 50 2T RS 2018
- Peugeot Kisbee 50 2T RS 2020
- Peugeot Kisbee 50 2T Sportline 2016
- Peugeot Kisbee 50 2T Sportline 2017
- Peugeot Kisbee 50 2T Sportline 2018
- Peugeot Speedfight 4 50 AC 2T 2019
- Peugeot Speedfight 4 50 AC 2T 2020
- Peugeot Speedfight 4 50 AC 2T DD i.e. 2019
- Peugeot Speedfight 4 50 AC 2T DD i.e. Darkside 2019
- Peugeot Speedfight 4 50 AC 2T DD i.e. R-Cup 2019
- Peugeot Speedfight 4 50 AC 2T DT 20 Edition 2017
- Peugeot Speedfight 4 50 AC 2T DT 2015
- Peugeot Speedfight 4 50 AC 2T DT 2016
- Peugeot Speedfight 4 50 AC 2T DT 2017
- Peugeot Speedfight 4 50 AC 2T DT Darkside 2015
- Peugeot Speedfight 4 50 AC 2T DT Darkside 2016
- Peugeot Speedfight 4 50 AC 2T DT Darkside 2017
- Peugeot Speedfight 4 50 AC 2T DT Darkside 2018
- Peugeot Speedfight 4 50 AC 2T DT i.e. Total Peugeot Sport 2019
- Peugeot Speedfight 4 50 AC 2T DT Iceblade 2015
- Peugeot Speedfight 4 50 AC 2T DT Iceblade 2016
- Peugeot Speedfight 4 50 AC 2T DT Iceblade 2017
- Peugeot Speedfight 4 50 AC 2T DT Iceblade 2018
- Peugeot Speedfight 4 50 AC 2T DT Pure 2015
- Peugeot Speedfight 4 50 AC 2T DT Pure 2016
- Peugeot Speedfight 4 50 AC 2T DT Pure 2017
- Peugeot Speedfight 4 50 AC 2T DT Pure 2018
- Peugeot Speedfight 4 50 AC 2T DT Total Peugeot Sport 2016
- Peugeot Speedfight 4 50 AC 2T DT Total Peugeot Sport 2017
- Peugeot Speedfight 4 50 AC 2T i.e. 2020
- Peugeot Speedfight 4 50 AC 2T i.e. Darkside 2020
- Peugeot Speedfight 4 50 AC 2T i.e. R-Cup 2020
- Peugeot Speedfight 4 50 AC 2T i.e. Total Peugeot Sport 2020
- Peugeot Speedfight 4 50 AC 2T Peugeot Sport 2020
- Peugeot Speedfight 4 50 AC 2T Total Peugeot Sport 2018
- Peugeot Speedfight 4 50 AC 2T Total Peugeot Sport 2019
- Peugeot Speedfight 4 50 LC 2T DD 2015
- Peugeot Speedfight 4 50 LC 2T DD 2016
- Peugeot Speedfight 4 50 LC 2T DD 2017
- Peugeot Speedfight 4 50 LC 2T DD Darkside 2015
- Peugeot Speedfight 4 50 LC 2T DD Darkside 2016
- Peugeot Speedfight 4 50 LC 2T DD Darkside 2017
- Peugeot Speedfight 4 50 LC 2T DD Iceblade 2015
- Peugeot Speedfight 4 50 LC 2T DD Iceblade 2016
- Peugeot Speedfight 4 50 LC 2T DD Iceblade 2017
- Peugeot Speedfight 4 50 LC 2T DD Iceblade 2018
- Peugeot Speedfight 4 50 LC 2T DD Pure 2015
- Peugeot Speedfight 4 50 LC 2T DD Pure 2016
- Peugeot Speedfight 4 50 LC 2T DD Pure 2017
- Peugeot Speedfight 4 50 LC 2T DD R-Cup 2018
- Peugeot Speedfight 4 50 LC 2T DD Total Peugeot Sport 2016
- Peugeot Speedfight 4 50 LC 2T DD Total Peugeot Sport 2017
- Peugeot Speedfight 4 50 LC Pure 2018
- Peugeot Streetzone 50 10 cali 2017
- Peugeot Streetzone 50 10 cali 2018
- Peugeot Streetzone 50 12 cali 2014
- Peugeot Streetzone 50 12 cali 2015
- Peugeot Streetzone 50 2T Naked 12 cali 2017
- Peugeot Streetzone 50 2T Naked 2020
- Peugeot Streetzone 50 2T Non Naked 2020
- Peugeot Streetzone 50 i.e. 10 cali 2019
- Peugeot Streetzone 50 i.e. Naked 12 cali 2019
- Peugeot Streetzone 50 Naked 12 cali 2016
- Peugeot Streetzone 50 Naked 12 cali 2018